曲阜市2024年粮油规模种植主体单产提升行动玉米补贴结果公示 | |||||||||
******农村局关于印发《2024年全市粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》的通知》(************财政局实地核查,现对符合以下条件的玉米规模种植主体补贴金额进行公示: (一)夏种纯作玉米种植面积成方连片100亩以上。 (二)在落实技术上,使用包衣良种且亩种植密度在全市平均水平基础上再增加500株以上(曲阜市平均种植密度为4700株)、单粒精播或应用高性能播种机械播种、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术、化控防倒、“一喷多促”等全部5项技术。并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控,以及农资、服务采购等关键环节,留存照片、视频等完整过程佐证资料。 (三)经9月中下旬抽测复核理论测产和实收测产验收合格。 (四)补贴标准为200 元/亩,单个主体最多奖补 20 万元。 2024年11月25日--11月30日公示期5天。监督电话:****** ****** ************财政局 二〇二四年十一月二十五日 | |||||||||
曲阜市2024年全市粮油规模种植主体(玉米)单产提升项目主体通过名单 | |||||||||
对象名称 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 对象类型 | 支出方式 | 支出金额(万元) | 负责人姓名 | 作物品种 | 面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 亩产水平(公斤) |
曲阜市吴村镇国良家庭农场 | 923708********2U9H | 家庭农场 | 2.4 | 陈国良 | 玉米 | 120 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 724.1 | |
曲阜市孟官庄粮食种植专业合作社 | 370823********4012 | 农民合作社 | 2.2 | 宋长友 | 玉米 | 110 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 739.7 | |
韦良亮 | 370881********4036 | 农户 | 2 | 韦良亮 | 玉米 | 100 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 735.6 | |
耿文华 | 370921********1518 | 农户 | 2 | 耿文华 | 玉米 | 100 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.9 | |
曲阜市进丰家庭农场 | 370881********4011 | 家庭牧场 | 3.6 | 王进 | 玉米 | 180 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 741.5 | |
曲阜市益民粮食种植专业合作社 | 933708********N943 | 农民合作社 | 5.2 | 李绍伟 | 玉米 | 260 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 739.8 | |
吴村镇 | |||||||||
曲阜市期望之坡种植专业合作社 | 933708********P78X | 农民合作社 | 20 | 孔凡勇 | 玉米 | 1058.8 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 705.5 | |
防山 | |||||||||
胡显峰 | 370823********5330 | 农户 | 2.5266 | 胡显峰 | 玉米 | 126.33 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 748.9 | |
程文通 | 370882********4230 | 农户 | 2.16 | 程文通 | 玉米 | 108 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 752.8 | |
郭金平 | 370881********494x | 农户 | 9 | 郭金平 | 玉米 | 450 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 749.8 | |
******街道 | |||||||||
席福田 | **************2517/923708********W38K | 家庭农场 | 8.8 | 席福田 | 玉米 | 440 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 785.32 | |
周震 | **************003X | 种粮大户 | 5.2 | 周震 | 玉米 | 260 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”7、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 710 | |
王廷民 | 370823********251X | 农户 | 2.06 | 王廷民 | 玉米 | 103 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 754.81 | |
尼山镇 | |||||||||
倪立兵 | 370823********1511 | 农户 | 7.1674 | 倪立兵 | 玉米 | 358.37 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 739.8 | |
岳西国 | 370823********1531 | 农户 | 2.1 | 岳西国 | 玉米 | 105 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.5 | |
胡西岩 | 370823********1532 | 农户 | 7.16 | 胡西岩 | 玉米 | 358 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 867.4 | |
王运水 | 370823********1531 | 农户 | 2.84 | 王运水 | 玉米 | 142 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 842.5 | |
王庄镇 | |||||||||
王怀莲 | 370823********3023 | 农户 | 2.2 | 王怀莲 | 玉米 | 110 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 740.9 | |
娄灯明 | 370881********3010 | 农户 | 6.4 | 娄灯明 | 玉米 | 320 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 711.4 | |
孔保壮 | 370881********3038 | 农户 | 3 | 孔保壮 | 玉米 | 150 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 730.8 | |
张国宾 | 370881********3018 | 农户 | 15.52 | 张国宾 | 玉米 | 776 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.5 | |
宋志成 | 370881********3018 | 农户 | 2.4 | 宋志成 | 玉米 | 120 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.5 | |
孔勇 | 370823********1116 | 农户 | 2.2 | 孔勇 | 玉米 | 110 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 740.5 | |
******街道 | |||||||||
刘猛 | 370881********2017 | 农户 | 5 | 刘猛 | 玉米 | 250 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 742.8 | |
******街道 | |||||||||
孔祥朋 | 370823********3530 | 农户 | 9.7 | 孔祥朋 | 玉米 | 485 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 743.5 | |
曹洪亮 | 370881********3516 | 农户 | 3 | 曹洪亮 | 玉米 | 150 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 741.5 | |
孔凡芹 | 370823********352x | 农户 | 4.92 | 孔凡芹 | 玉米 | 246 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 746.9 | |
石门山镇 | |||||||||
钟志会 | 370823********072X | 农户 | 7.7 | 钟志会 | 玉米 | 385 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 739.8 | |
柴福峰 | 370881********581X | 农户 | 3 | 柴福峰 | 玉米 | 150 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 735.8 | |
孔凡成 | 370823********5858 | 农户 | 5.56 | 孔凡成 | 玉米 | 278 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 734.8 | |
冷士伟 | 370823********5816 | 农户 | 3 | 冷士伟 | 玉米 | 150 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 823.46 | |
息陬镇 | |||||||||
颜波 | 370823********4411 | 农户 | 7.6 | 颜波 | 玉米 | 380 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.9 | |
宋法平 | 370881********4416 | 农户 | 18.4 | 宋法平 | 玉米 | 920 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 746.9 | |
洪子银 | 370823********4431 | 农户 | 12 | 洪子银 | 玉米 | 600 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 748.3 | |
赵德新 | 370823********4419 | 农户 | 5.6 | 赵德新 | 玉米 | 280 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 739.2 | |
颜峰 | 370823********4415 | 农户 | 2.2 | 颜峰 | 玉米 | 110 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 748.5 | |
姚村镇 | |||||||||
陈以广 | 370881********4815 | 农户 | 3 | 陈以广 | 玉米 | 150 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 764.3 | |
陈夫桐 | 370823********4831 | 农户 | 2 | 陈夫桐 | 玉米 | 100 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 724.88 | |
孔令均 | 370823********4831 | 农户 | 3.2 | 孔令均 | 玉米 | 160 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 728.7 | |
朱明立 | 370823********4859 | 农户 | 3.66 | 朱明立 | 玉米 | 183 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 762 | |
尚庆锋 | 370823********4819 | 农户 | 4 | 尚庆锋 | 玉米 | 200 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 748.5 | |
孔祥孝 | 370823********4857 | 农户 | 6.4 | 孔祥孝 | 玉米 | 320 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 738.4 | |
李建军 | 370823********4812 | 农户 | 4.9 | 李建军 | 玉米 | 245 | 1、良种包衣2、密度5200以上3、单粒精播或应用高性能播种机械播种4、化控防倒5、“一喷多促”6、玉米密植滴灌精准调控高产栽培技术 | 785.72 | |
陵城镇 | |||||||||
合计 | 232.974 | 11707.5 |
欢迎您来到机电设备采购平台!