曲阜市2024年大豆玉米带状复合种植补贴结果公示 | ||||
******农村局关于印发<2024年全市大豆玉米带状复合种植实施方案>的通知》(曲农字[2024]43号)有关规定,按照农户自报、自行录入大豆玉米带状复合种植监测系统、村委会初核、乡镇审核并行文上报确定面积。中央和省级财政对承担复合种植的主体继续按照200元/亩的标准给予支持。现对补贴对象和种植面积进行公示。 2024年11月25日--11月30日公示期5天。监督电话:****** ****** ************财政局 二〇二四年十一月二十五日 | ||||
曲阜市2024年度大豆玉米带状复合种植面积申报信息统计表 | ||||
序号 | 村名 | 户名 | 身份证号 | 大豆玉米种植面积 |
******街道 | ******街道东瓦村 | 李波 | 370881********3012 | 166.12 |
******街道西泗滨 | 娄灯明 | 370881********3010 | 221.2 | |
******街道油坊村 | 宋志成 | 370881********3018 | 27.7 | |
******街道张家村 | 王怀莲 | 370823********3023 | 97.43 | |
合计 | 512.45 | |||
防山镇 | 万柳庄 | 裴奉平 | 370823********5831 | 100.1 |
万柳庄 | 颜承建 | 370823********631x | 55 | |
程庄村 | 吴景军 | 370823********6331 | 763.3 | |
合计 | 918.4 | |||
尼山镇 | 济宁市曲阜市尼山镇南辛中村 | 孔祥存 | 370823********2517 | 80.73 |
济宁市曲阜市尼山镇南辛中村 | 孙百斗 | 370823********251X | 32.33 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛北村 | 张宪菊 | 370823********2543 | 71.64 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛北村 | 钱国立 | 370823********2518 | 36.3 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛中村 | 史广柱 | 370881********2532 | 142.07 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛中村 | 宋名生 | 370823********2572 | 42.68 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛南村 | 晋保成 | 370881********2512 | 59.48 | |
济宁市曲阜市尼山镇西余村 | 范庆芳 | 370881********2517 | 106.27 | |
济宁市曲阜市尼山镇彭庄村 | 孔祥忠 | 370881********2517 | 87.05 | |
济宁市曲阜市尼山镇大王庄 | 贾雷 | 370881********2511 | 23.4 | |
济宁市曲阜市尼山镇南辛中村 | 孙金海 | 370823********2517 | 35.6 | |
济宁市曲阜市南辛中村 | 王存旭 | 370881********2517 | 59.67 | |
济宁市曲阜市尼山镇屯里村 | 席福田 | 370823********2517 | 95.34 | |
济宁市曲阜市尼山镇屯里村 | 席福安 | 370823********2518 | 24.76 | |
合计 | 897.32 | |||
吴村 | 郭店村 | 郭涛 | 370823********4032 | 35 |
郭店村 | 贾文玉 | 370823********4010 | 32 | |
丛庄村 | 杨风芹 | 370823********4029 | 2 | |
河洼村 | 张洪顺 | 370823********401X | 31.37 | |
郭店村 | 郭德 | 370823********4052 | 2.4 | |
合计 | 102.77 | |||
息陬 | 小峪 | 钟志会 | 370823********072X | 271 |
南元疃 | 韩兆磊 | 370829********5315 | 422 | |
东终吉 | 宋思菊 | 370831********622X | 40 | |
东陬 | ******有限公司 | 913708********X11C | 213.15 | |
二张曲 | ******有限公司 | 913708********U82W | 12 | |
合计 | 958.15 | |||
陵城镇 | 北果庄 | 陈以广 | 370881********4815 | 181 |
东 宫 | 陈以广 | 370881********4815 | 101 | |
中 疃 | 毛安辉 | 370881********4816 | 120 | |
新兴庄 | 霍雨迁 | 370881********4837 | 140 | |
官 庄 | 程文通 | 370882********4231 | 101.7 | |
合计 | 643.7 | |||
******街道 | 郭庄 | 夏庆功 | 370823********2011 | 212 |
前孔 | 孔德廷 | 370881********2032 | 191.5 | |
后吕 | 吕亮 | 370823********2010 | 112.7 | |
后吕 | 王跃伟 | 370823********2058 | 316 | |
后吕 | 吕耀宏 | 370823********2013 | 97 | |
合计 | 929.2 | |||
姚村镇 | 姚西村 | 孔令柱 | 370823********441X | 97 |
庙西村 | 张存良 | 370828********1397 | 260 | |
前代村 | 王继旺 | 370823********4438 | 60 | |
薛家村 | 孔德秋 | 370823********4414 | 335 | |
薛家村 | 万伯成 | 370823********4434 | 70 | |
薛家村 | 孔祥生 | 370823********4415 | 90 | |
合计 | 912 | |||
******街道 | ******街道 南雪 村 | 高延卫 | 370881********533X | 46 |
******街道 南雪 村 | 李佃宝 | 370881********5376 | 50 | |
******街道 南雪 村 | 王洪强 | 370823********5310 | 3 | |
******街道 后苗营 村 | 孔凡英 | 370881********4907 | 55 | |
******街道东凫村 村 | 高溢辰 | 370881********5316 | 4 | |
******街道东凫村 村 | 孟祥臣 | 370823********5395 | 2 | |
******街道白杨树村 | 孔庆运 | 370823********5319 | 37.18 | |
******街道白杨树村 | 杜显学 | 370823********5339 | 120 | |
******街道 前苗营 村 | 陈以广 | 370881********4815 | 87 | |
******街道大雪村 | 胡显庆 | 370881********5310 | 100 | |
******街道 后宣东村 | 陈以贞 | 370881********5317 | 104 | |
******街道 后宣东村 | 孔娜娜 | 370881********488X | 45 | |
******街道前西庄 村 | 孔凡峰 | 370823********5313 | 11 | |
******街道前西庄 村 | 吴宝珠 | 370823********5314 | 10.73 | |
******街道前西庄 村 | 程林 | 370881********533X | 10 | |
******街道前西庄 村(集体经营) | 吴宝珠 | 370823********5314 | 38 | |
******街道南兴村 | 刘钟涛 | 231023********2139 | 4.5 | |
******街道武家村 | 李芳 | 370822********1221 | 49 | |
******街道武家村 | 武茂虎 | 370823********531X | 31.5 | |
合计 | 807.91 | |||
石门山镇 | 石门山镇河东村 | 赵贺迁 | 370811********5539 | 175 |
合计 | 175 | |||
王庄镇 | 前孟村 | 周宪国 | 370823********9153 | 494.38 |
岳村 | 岳西国 | 370823********1531 | 43.50 | |
后孟村 | 王运水 | 370823********1531 | 82 | |
康桥村 | 毕孝强 | 370823********1551 | 80 | |
西焦沟村 | 倪立兵 | 370823********1511 | 100 | |
孔道沟村 | 岳都江 | 370823********1535 | 43.42 | |
倪村 | 倪立杰 | 372522********5877 | 100 | |
943.3 | ||||
合计 | 7800.2 |
欢迎您来到机电设备采购平台!